|
|
| Lieu d'origine: | La ville de Hefei en Chine |
| Nom de marque: | Midea Biomedical |
| Certification: | CE. ISO9001 ,UL |
| Numéro de modèle: | Le MD-40W368 |
| Nom de l'article | Le numéro de modèle. | Le MD-40W368 |
| Données techniques | Type d'armoire | La poitrine |
| Classe climatique | N | |
| Type de refroidissement | Refroidissement direct | |
| Dégivrage | Le manuel | |
| Réfrigérant | R290,90g | |
| Volume total de stockage (L) | 368 | |
| Poids net | 55 | |
| Poids brut | 62 | |
| Contrôle | Contrôleur | Microprocesseur |
| Affichage | LED | |
| Plage de températureoC) | - 20 à 40 | |
| Précision de la température | 0.1 | |
| Les dimensions | Dimension du produit (mm) | 1255*745*853 |
| Dimensions intérieures | 870*550*648 230*550*428 | |
| Capacité de charge (40HQ) | 44 | |
| Données électriques | Voltage/fréquence nominale ((V/Hz) | 220 à 240 V/50 Hz |
| Puissance nominale ((W) | 450 | |
| Courant nominal ((A) | 2.5 | |
| Les fonctions | Alarme contre les températures élevées | Y |
| Alarme à basse température | Y | |
| La porte Ajar | N | |
| Alarme de panne de courant | Y | |
| Batterie faible | Y | |
| Alarme de défaillance du capteur | Y | |
| USB | Y | |
| Imprimante | N | |
| Batterie de secours | Y | |
| Les accessoires | Fermeture de sécurité | 1 |
| Étagères ou tiroirs | 1 | |
| Port-hole | N | |
| Roue universelle | Y |
Contrôle de température de haute précision
contrôle de la température par micro-ordinateur, précision de température de 0,1 °C;
affichage à LED, plage de température réglable -10 °C à 25 °C;
Variation de température ≤ 3 °C;
Système de sécurité
La protection contre le retard de démarrage et l'intervalle d'arrêt assurent un fonctionnement fiable;
Systèmes d'alarme auditifs et visuels parfaits: alarme de température élevée et basse, panne d'électricité, alarme de panne de capteur, etc.
La température d'alarme peut être réglée selon les besoins;
Plusieurs fonctions de protection: protection du clavier, protection du démarrage fréquent, système de réfrigération fonctionne même si le capteur ne parvient pas à assurer le fonctionnement stable de l'équipement.
Système de réfrigération
couche de mousse ultra épaisse, conception de porte à double étanchéité;
Compresseur de renommée internationale;
Évaporateur et condensateur optimisés pour un refroidissement fort;
sans CFC, respectueux de l'environnement;
Ventilateur de marque de renommée internationale, performances stables et faible bruit.
Le design humanisé
Fermeture de porte de sécurité;
affichage de la température à LED;
Une large gamme climatique;
une conception de tolérance à haute tension avec tension applicable;
Enregistreur de température numérique en option avec port USB pour enregistrer et enregistrer des données.
| Nom du modèle | Le MD-25W368 | MD-25W568 | Le MD-40W368 |
| Capacité ((L/Fu.ft) | 368/12. Je suis désolé.99 | 568/20. Je vous en prie.06 | 368/12. Je suis désolé.99 |
| Dimension ((W*D*H) mm | 1255*745*853 | 1870*745*805 | 1255*745*853 |
| Poids net/poids brut en kg | 55/62 | Le secteur de la pêche | 55/62 |
| Énergie | 220 à 240 ¢/50 | 220 à 240 ¢/50 | 220 à 240 ¢/50 |
| Puissance nominale | 350 | 400 | 200 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()