Lieu d'origine: | La ville de Hefei en Chine |
Nom de marque: | Midea Biomedical |
Certification: | CE. ISO9001 ,UL |
Numéro de modèle: | Le point MLX-1050R est modifié comme suit: |
Nom du modèle | Le point MLX-1042R est modifié comme suit: | Le point MLX-1048R est modifié comme suit: | Le point MLX-1050R est modifié comme suit: | Le point MLX-1058R est modifié comme suit: | Le point MLX-1080R est modifié comme suit: |
Réfrigérés | - Oui, oui. | - Oui, oui. | - Oui, oui. | - Oui, oui. | - Oui, oui. |
Vitesse maximale (rpm) | 6000 |
6000 |
6000 | 6500 | 8000 |
Max RCF ((xg) | 5502 |
5502 |
5502 | 9660 | 12166 |
Accuracy de la vitesse (rpm) | ± 10 | ||||
capacité maximale | 300 ml x4 |
5 ml x 120 |
5 ml x 120 |
1 000 mlx6
|
2400 mlx6 |
Énergie | Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage. | Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage. | Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage. | AC220V 50 Hz 30A | |
Le pouvoir | Unité d'alimentation | 1800 W | 2000 W | 4500 W | |
Températeur | 1s ~ 99h59min59s | ||||
Temps. | -20°C à -40°C | ||||
Niveau sonore (dB(A)) | ≤60 |
≤ 62 |
≤62 | ≤65 | ≤65 |
Affichage | Disque LCD | Disque LCD | Disque LCD | Disque LCD | Disque LCD |
Dimensions extérieures (W*D*H mm) | 570 × 615 × 504 |
666 x 698 x 515 |
750 x 590 x 890 | 840 x 730 x 950 | 980 × 970 × 1180 |
Poids net (kg) | 95 kg | 108 kg | 120 kg ou plus | 256 kg |
590 kg
|