Laboratoire biomédical de grande capacité à moyenne échelle congélateur pour vaccins
Le congélateur biomédical Midea MD-25L106 offre un contrôle de température précis pour le stockage de matériaux sensibles à la température, ce qui en fait la solution idéale pour une variété de paramètres.Que vous soyez dans une station de prévention des épidémies, université, institut de recherche scientifique, ou laboratoire de l'industrie chimique électronique, ce congélateur offre des performances fiables et des fonctionnalités avancées pour répondre à vos besoins.
Veuillez noter que le MD-25L106 n'est pas adapté au stockage de matières inflammables et explosives, d'acides forts, d'alcalins forts ou d'autres substances corrosives.
Grâce à son stockage sécurisé et à ses fonctionnalités avancées, le congélateur biomédical Midea est le choix idéal pour stocker des échantillons biologiques, des fournitures médicales et d'autres matériaux sensibles à la température.Peu importe le secteur ou l'application dans lequel vous êtes, vous pouvez faire confiance au MD-25L106 pour garder vos objets en sécurité.
Investissez dans le congélateur biomédical Midea MD-25L106 dès aujourd'hui pour profiter de la tranquillité d'esprit qui vient de savoir que vos matériaux précieux sont stockés à la température optimale.
Nom du modèle | Le code de dépôt est le code de dépôt. | Le numéro de série est le numéro suivant: | Le numéro de série est le numéro suivant: | Le numéro de série est le numéro de série. | Le code de désignation est le MD-40L106. | Le numéro de série est le numéro suivant: | Le numéro de série est le numéro de série. |
Capacité (L) | 106 | 308 | 518 | 850 | 106 | 308 | 518 |
Dimension ((W*D*H) mm | 600*610*815 | 700*690*1920 | 866*811*1920 | 1175*995*1980 | 600*610*815 | 700*690*1920 | 866*811*1920 |
Poids net/poids brut en kg | 39/44 | 100/112 | Le texte est le suivant: | 267 ou 366 | 39/44 | 102/114 | Le texte est le suivant: |
Capacité de charge ((20HQ/40HQ) | 48/108 | 24/48 | Le 14/28 | 8/18 | 48/108 | 24/48 | Le 14/28 |
Puissance nominale ((W) | 115 | 210 | 450 | 325 | 220 | 295 | 450 |
Courant nominal ((A) | 0.7 | 1.18 | 3.8 | 2.6 | 2.5 | 1.9 | 3,8 |
106 |