Laboratoire biomédical de grande capacité à moyenne échelle congélateur pour vaccins
Si vous cherchez un congélateur fiable et performant pour stocker vos matériaux sensibles à la température, ne cherchez pas plus loin que le congélateur biomédical Midea MD-40L106!
Parfait pour les stations de prévention des épidémies, les universités, les instituts de recherche scientifique et les laboratoires de l'industrie chimique électronique,le MD-40L106 offre des fonctionnalités avancées et un contrôle de température précis pour répondre aux besoins d'un large éventail d'industries et d'applications.
Veuillez noter que ce congélateur n'est pas adapté au stockage de matières inflammables et explosives, d'acides forts, d'alcalins forts ou d'autres substances corrosives.avec son stockage sécurisé et ses fonctionnalités avancées, vous pouvez faire confiance au congélateur biomédical de Midea pour garder vos échantillons biologiques, fournitures médicales et autres matériaux sensibles à la température en sécurité.
Investissez dans le congélateur biomédical MD-40L106 de Midea dès aujourd'hui et profitez de la tranquillité d'esprit que procure le fait de savoir que vos matériaux précieux sont stockés à la température optimale.
Nom du modèle | Le code de dépôt est le code de dépôt. | Le numéro de série est le numéro suivant: | Le numéro de série est le numéro suivant: | Le numéro de série est le numéro de série. | Le code de désignation est le MD-40L106. | Le numéro de série est le numéro suivant: | Le numéro de série est le numéro de série. |
Capacité (L) | 106 | 308 | 518 | 850 | 106 | 308 | 518 |
Dimension ((W*D*H) mm | 600*610*815 | 700*690*1920 | 866*811*1920 | 1175*995*1980 | 600*610*815 | 700*690*1920 | 866*811*1920 |
Poids net/poids brut en kg | 39/44 | 100/112 | Le texte est le suivant: | 267 ou 366 | 39/44 | 102/114 | Le texte est le suivant: |
Capacité de charge ((20HQ/40HQ) | 48/108 | 24/48 | Le 14/28 | 8/18 | 48/108 | 24/48 | Le 14/28 |
Puissance nominale ((W) | 115 | 210 | 450 | 325 | 220 | 295 | 450 |
Courant nominal ((A) | 0.7 | 1.18 | 3.8 | 2.6 | 2.5 | 1.9 | 3,8 |
106 |