MD-30L850B -30°C refroidissement rapide congélateur biomédical d'hôpital de grande capacité
Le congélateur biomédical Midea MD-30L850B est un congélateur de grande capacité conçu pour stocker des vaccins, des plaquettes et des échantillons biologiques.il fournit un contrôle de température précis et fiable pour assurer l'intégrité de vos matériaux sensibles à la température.
Le MD-30L850B dispose d'un intérieur en acier inoxydable, qui est non seulement durable et facile à nettoyer, mais offre également d'excellentes performances de refroidissement et une uniformité à haute température.Sa capacité de refroidissement rapide garantit que vos articles sont rapidement amenés à la température souhaitée, tandis que l'uniformité à haute température assure que tous les articles sont conservés à la même température dans tout le congélateur.
Avec une grande capacité de 850L, le MD-30L850B est parfait pour stocker une variété d'articles dans les établissements médicaux, les laboratoires de recherche et autres environnements.Investissez dans le congélateur biomédical Midea MD-30L850B dès aujourd'hui et profitez de la tranquillité d'esprit que procure le fait de savoir que vos matériaux précieux sont stockés dans un environnement sûr et fiable..
Nom du modèle | Le code de dépôt est le code de dépôt. | Le numéro de série est le numéro suivant: | Le numéro de série est le numéro suivant: | Le numéro de série est le numéro de série. | Le code de désignation est le MD-40L106. | Le numéro de série est le numéro suivant: | Le numéro de série est le numéro de série. |
Capacité (L) | 106 | 308 | 518 | 850 | 106 | 308 | 518 |
Dimension ((W*D*H) mm | 600*610*815 | 700*690*1920 | 866*811*1920 | 1175*995*1980 | 600*610*815 | 700*690*1920 | 866*811*1920 |
Poids net/poids brut en kg | 39/44 | 100/112 | Le texte est le suivant: | 267 ou 366 | 39/44 | 102/114 | Le texte est le suivant: |
Capacité de charge ((20HQ/40HQ) | 48/108 | 24/48 | Le 14/28 | 8/18 | 48/108 | 24/48 | Le 14/28 |
Puissance nominale ((W) | 115 | 210 | 450 | 325 | 220 | 295 | 450 |
Courant nominal ((A) | 0.7 | 1.18 | 3.8 | 2.6 | 2.5 | 1.9 | 3,8 |
106 |